数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(羽澄さひろ / Hasumi Sahiro / LEWNE)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 羽澄さひろ / Hasumi Sahiro | LEWNE |
|---|---|---|---|
| 1 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 9 |
| 2 | 怪獣の花唄Vaundy | 7 | 14 |
| 3 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 6 | 9 |
| 4 | サリシノハラみきとP | 6 | 6 |
| 5 | 深昏睡春野 | 5 | 11 |
| 6 | ヒロインback number | 8 | 5 |
| 7 | 心做し蝶々P | 5 | 8 |
| 8 | ハレンチちゃんみな | 5 | 8 |
| 9 | いかないで想太 | 5 | 8 |
| 10 | サウダージポルノグラフィティ | 6 | 5 |
| 11 | 創聖のアクエリオンAKINO | 5 | 6 |
| 12 | rain stops, good-byeにおP | 4 | 8 |
| 13 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 4 | 7 |
| 14 | 夜明けと蛍n-buna | 4 | 6 |
| 15 | 少女レイみきとP | 6 | 4 |
| 16 | からくりピエロ40mP | 6 | 4 |
| 17 | 高嶺の花子さんback number | 4 | 6 |
| 18 | Calc.ジミーサムP | 5 | 4 |
| 19 | 痛いよ清竜人 | 4 | 4 |
| 20 | 瞬きback number | 4 | 4 |
| 21 | カタオモイAimer | 4 | 4 |
| 22 | ハッピーエンドback number | 4 | 4 |
| 23 | 小夜子みきとP | 3 | 8 |
| 24 | 瞳aiko | 3 | 6 |
| 25 | 左右盲ヨルシカ | 3 | 6 |
| 26 | アイロニすこっぷ | 6 | 3 |
| 27 | 10月無口な君を忘れるあたらよ | 3 | 5 |
| 28 | たばこコレサワ | 3 | 5 |
| 29 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 4 | 3 |
| 30 | magnetminato(流星P) | 3 | 4 |
共通 119曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数