数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(妃玖 - kisaki / Hanon)
| # | 曲 / アーティスト | 妃玖 - kisaki | Hanon |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 5 |
| 2 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2 | 5 |
| 3 | 残響散歌Aimer | 2 | 2 |
| 4 | ブリキノダンス日向電工 | 2 | 2 |
| 5 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 4 |
| 6 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 1 | 3 |
| 7 | ロミオとシンデレラdoriko | 3 | 1 |
| 8 | ソワレ星街すいせい | 1 | 3 |
| 9 | W/X/YTani Yuuki | 1 | 2 |
| 10 | シルエットKANA-BOON | 2 | 1 |
| 11 | 思想犯ヨルシカ | 2 | 1 |
| 12 | サマータイムレコードじん | 2 | 1 |
| 13 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 2 |
| 14 | きゅうくらりんいよわ | 1 | 2 |
| 15 | 私は最強Ado | 1 | 1 |
| 16 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 1 |
| 17 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 1 |
| 18 | フォニイツミキ | 1 | 1 |
| 19 | たばこコレサワ | 1 | 1 |
| 20 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 1 |
| 21 | コイスルオトメいきものがかり | 1 | 1 |
| 22 | 少女レイみきとP | 1 | 1 |
| 23 | 青のすみかキタニタツヤ | 1 | 1 |
| 24 | 宿命Official髭男dism | 1 | 1 |
| 25 | からくりピエロ40mP | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数