数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(妃玖 - kisaki / 心白てと / Kohaku Teto)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 妃玖 - kisaki | 心白てと / Kohaku Teto |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 10 |
| 2 | シルエットKANA-BOON | 2 | 7 |
| 3 | 思想犯ヨルシカ | 2 | 5 |
| 4 | 美しい鰭スピッツ | 2 | 4 |
| 5 | サマータイムレコードじん | 2 | 4 |
| 6 | 千本桜黒うさP | 2 | 3 |
| 7 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2 | 3 |
| 8 | 残響散歌Aimer | 2 | 2 |
| 9 | めざせポケモンマスター松本梨香 | 2 | 2 |
| 10 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 9 |
| 11 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 8 |
| 12 | 藍二乗ヨルシカ | 1 | 7 |
| 13 | インフェルノMrs. GREEN APPLE | 1 | 5 |
| 14 | 私は最強Ado | 1 | 4 |
| 15 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 4 |
| 16 | God knows…平野綾 | 1 | 3 |
| 17 | ロミオとシンデレラdoriko | 3 | 1 |
| 18 | ノーチラスヨルシカ | 1 | 3 |
| 19 | からくりピエロ40mP | 1 | 3 |
| 20 | オレンジSPYAIR | 1 | 2 |
| 21 | パレードヨルシカ | 1 | 2 |
| 22 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 2 |
| 23 | ゴーストルールDECO*27 | 2 | 1 |
| 24 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 2 |
| 25 | ローリンガールwowaka | 2 | 1 |
| 26 | メルトryo(supercell) | 1 | 2 |
| 27 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 2 |
| 28 | 涙そうそう夏川りみ | 1 | 1 |
| 29 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 1 |
| 30 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 1 |
共通 43曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数