数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(妃玖 - kisaki / 倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】)
| # | 曲 / アーティスト | 妃玖 - kisaki | 倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 1 | 5 |
| 2 | 美しい鰭スピッツ | 2 | 1 |
| 3 | 残響散歌Aimer | 2 | 1 |
| 4 | たばこコレサワ | 1 | 2 |
| 5 | シルエットKANA-BOON | 2 | 1 |
| 6 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 1 | 2 |
| 7 | 青のすみかキタニタツヤ | 1 | 2 |
| 8 | 宿命Official髭男dism | 1 | 2 |
| 9 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 1 |
| 10 | W/X/YTani Yuuki | 1 | 1 |
| 11 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 1 |
| 12 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 13 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 1 |
| 14 | ダーリン須田景凪 | 1 | 1 |
| 15 | ノーチラスヨルシカ | 1 | 1 |
| 16 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 1 |
| 17 | いかないで想太 | 1 | 1 |
| 18 | 斜陽ヨルシカ | 1 | 1 |
| 19 | KissHugaiko | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数