数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(妃玖 - kisaki / 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】)
| # | 曲 / アーティスト | 妃玖 - kisaki | 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロミオとシンデレラdoriko | 3 | 4 |
| 2 | 残響散歌Aimer | 2 | 4 |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 2 |
| 4 | シルエットKANA-BOON | 2 | 2 |
| 5 | 千本桜黒うさP | 2 | 2 |
| 6 | 怪獣サカナクション | 1 | 3 |
| 7 | 青のすみかキタニタツヤ | 1 | 3 |
| 8 | いかないで想太 | 1 | 3 |
| 9 | 斜陽ヨルシカ | 1 | 3 |
| 10 | One more time, One more chance山崎まさよし | 1 | 2 |
| 11 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 12 | 美しい鰭スピッツ | 2 | 1 |
| 13 | 風のゆくえAdo | 1 | 2 |
| 14 | 私は最強Ado | 1 | 2 |
| 15 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 2 |
| 16 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 2 |
| 17 | 3月9日レミオロメン | 1 | 2 |
| 18 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 2 |
| 19 | フォニイツミキ | 1 | 2 |
| 20 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 21 | たばこコレサワ | 1 | 2 |
| 22 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 2 |
| 23 | ゴーストルールDECO*27 | 2 | 1 |
| 24 | ロキみきとP | 2 | 1 |
| 25 | ブリキノダンス日向電工 | 2 | 1 |
| 26 | 新宝島サカナクション | 2 | 1 |
| 27 | 炎LiSA | 1 | 2 |
| 28 | 宿命Official髭男dism | 1 | 2 |
| 29 | サマータイムレコードじん | 2 | 1 |
| 30 | 六等星の夜Aimer | 1 | 2 |
共通 49曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数