数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(妃玖 - kisaki / 卯埜らび / Rabi Uno)
| # | 曲 / アーティスト | 妃玖 - kisaki | 卯埜らび / Rabi Uno |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 4 |
| 2 | ブリキノダンス日向電工 | 2 | 3 |
| 3 | 新宝島サカナクション | 2 | 3 |
| 4 | サマータイムレコードじん | 2 | 3 |
| 5 | 恋愛裁判40mP | 2 | 2 |
| 6 | 藍二乗ヨルシカ | 1 | 5 |
| 7 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 4 |
| 8 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 4 |
| 9 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 1 | 4 |
| 10 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 4 |
| 11 | コイスルオトメいきものがかり | 1 | 3 |
| 12 | 残響散歌Aimer | 2 | 1 |
| 13 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 2 |
| 14 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 1 | 2 |
| 15 | シルエットKANA-BOON | 2 | 1 |
| 16 | 千本桜黒うさP | 2 | 1 |
| 17 | ダーリン須田景凪 | 1 | 2 |
| 18 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 1 | 2 |
| 19 | dazeじん | 1 | 2 |
| 20 | ハレンチちゃんみな | 1 | 2 |
| 21 | めざせポケモンマスター松本梨香 | 2 | 1 |
| 22 | いかないで想太 | 1 | 2 |
| 23 | 青春アミーゴ修二と彰 | 1 | 2 |
| 24 | 革命デュアリズム水樹奈々×T.M.Revolution | 1 | 2 |
| 25 | One more time, One more chance山崎まさよし | 1 | 1 |
| 26 | インフェルノMrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 27 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 1 |
| 28 | GLAMOROUS SKY中島美嘉 | 1 | 1 |
| 29 | フォニイツミキ | 1 | 1 |
| 30 | God knows…平野綾 | 1 | 1 |
共通 43曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数