数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hanon / 涼海ネモ / Nemo Channel【ななしいんく】)
| # | 曲 / アーティスト | Hanon | 涼海ネモ / Nemo Channel【ななしいんく】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晩餐歌tuki. | 4 | 3 |
| 2 | 夜明けと蛍n-buna | 4 | 3 |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 5 | 2 |
| 4 | 花に亡霊ヨルシカ | 3 | 2 |
| 5 | 晴るヨルシカ | 2 | 2 |
| 6 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 4 |
| 7 | たばこコレサワ | 1 | 2 |
| 8 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 1 | 2 |
| 9 | ファンサHoneyWorks | 2 | 1 |
| 10 | 新時代Ado | 1 | 1 |
| 11 | SUMMER SONGYUI | 1 | 1 |
| 12 | 雪の華中島美嘉 | 1 | 1 |
| 13 | ベテルギウス優里 | 1 | 1 |
| 14 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 1 | 1 |
| 15 | 少女レイみきとP | 1 | 1 |
| 16 | 又三郎ヨルシカ | 1 | 1 |
| 17 | 花火aiko | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数