数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hanon / 倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】)
| # | 曲 / アーティスト | Hanon | 倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 3 | 5 |
| 2 | 晩餐歌tuki. | 4 | 2 |
| 3 | 晴るヨルシカ | 2 | 3 |
| 4 | 夜明けと蛍n-buna | 4 | 1 |
| 5 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 4 | 1 |
| 6 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 2 |
| 7 | SUMMER SONGYUI | 1 | 2 |
| 8 | W/X/YTani Yuuki | 2 | 1 |
| 9 | プラネタリウム大塚愛 | 1 | 2 |
| 10 | 残響散歌Aimer | 2 | 1 |
| 11 | たばこコレサワ | 1 | 2 |
| 12 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 2 | 1 |
| 13 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 1 |
| 14 | ノーダウトOfficial髭男dism | 1 | 2 |
| 15 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 1 |
| 16 | ダンスホールMrs. GREEN APPLE | 2 | 1 |
| 17 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 1 |
| 18 | 青のすみかキタニタツヤ | 1 | 2 |
| 19 | 奏スキマスイッチ | 2 | 1 |
| 20 | 宿命Official髭男dism | 1 | 2 |
| 21 | ただ君に晴れヨルシカ | 2 | 1 |
| 22 | 花火aiko | 1 | 2 |
| 23 | スパークル幾田りら | 1 | 1 |
| 24 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 1 |
| 25 | クスシキMrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 26 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 27 | 相思相愛aiko | 1 | 1 |
| 28 | シルエットKANA-BOON | 1 | 1 |
| 29 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 1 |
| 30 | 嗚呼、素晴らしきニャン生Nem | 1 | 1 |
共通 33曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数