数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hanon / Itsuki Natsume / 棗いつき)
| # | 曲 / アーティスト | Hanon | Itsuki Natsume / 棗いつき |
|---|---|---|---|
| 1 | Mela!緑黄色社会 | 3 | 5 |
| 2 | 残響散歌Aimer | 2 | 6 |
| 3 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 4 | 2 |
| 4 | 地球最後の告白をkemu | 2 | 4 |
| 5 | 晴るヨルシカ | 2 | 2 |
| 6 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 2 |
| 7 | ただ君に晴れヨルシカ | 2 | 2 |
| 8 | 怪物YOASOBI | 1 | 6 |
| 9 | Catch the MomentLiSA | 1 | 5 |
| 10 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 3 |
| 11 | 群青YOASOBI | 1 | 3 |
| 12 | My Dearestryo(supercell) | 1 | 3 |
| 13 | ビビデバ星街すいせい | 3 | 1 |
| 14 | 花に亡霊ヨルシカ | 3 | 1 |
| 15 | 名前のない怪物EGOIST | 1 | 3 |
| 16 | クスシキMrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 17 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 2 | 1 |
| 18 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 1 |
| 19 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 2 |
| 20 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 1 |
| 21 | ブリキノダンス日向電工 | 2 | 1 |
| 22 | 花の塔さユり | 1 | 2 |
| 23 | イエスタデイOfficial髭男dism | 1 | 1 |
| 24 | 新時代Ado | 1 | 1 |
| 25 | ドーナツホールハチ | 1 | 1 |
| 26 | 春を告げるyama | 1 | 1 |
| 27 | ノーダウトOfficial髭男dism | 1 | 1 |
| 28 | バレリーコみきとP | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数