数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hanon / 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】)
| # | 曲 / アーティスト | Hanon | 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晩餐歌tuki. | 4 | 5 |
| 2 | 夜明けと蛍n-buna | 4 | 3 |
| 3 | 花に亡霊ヨルシカ | 3 | 3 |
| 4 | 晴るヨルシカ | 2 | 6 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 5 | 2 |
| 6 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 4 | 2 |
| 7 | 残響散歌Aimer | 2 | 4 |
| 8 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 4 |
| 9 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 3 | 2 |
| 10 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 2 | 3 |
| 11 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
| 12 | SubtitleOfficial髭男dism | 3 | 2 |
| 13 | 悪魔の子ヒグチアイ | 2 | 3 |
| 14 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 3 | 2 |
| 15 | 春擬きやなぎなぎ | 2 | 2 |
| 16 | 地球最後の告白をkemu | 2 | 2 |
| 17 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 2 |
| 18 | 唱Ado | 2 | 2 |
| 19 | ダンスホールMrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 20 | ドライフラワー優里 | 2 | 2 |
| 21 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 4 |
| 22 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 4 |
| 23 | Mela!緑黄色社会 | 3 | 1 |
| 24 | ビビデバ星街すいせい | 3 | 1 |
| 25 | プラネタリウム大塚愛 | 1 | 3 |
| 26 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 3 | 1 |
| 27 | 風になるつじあやの | 1 | 3 |
| 28 | 名前のない怪物EGOIST | 1 | 3 |
| 29 | 青のすみかキタニタツヤ | 1 | 3 |
| 30 | なんでもないやRADWIMPS | 3 | 1 |
共通 83曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数