数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(甘音あむ / Amane Amu / KMNZ TINA)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 甘音あむ / Amane Amu | KMNZ TINA |
|---|---|---|---|
| 1 | ビビデバ星街すいせい | 14 | 9 |
| 2 | 地球最後の告白をkemu | 11 | 7 |
| 3 | 青空のラプソディfhána | 7 | 6 |
| 4 | ロウワーぬゆり | 5 | 9 |
| 5 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 8 | 5 |
| 6 | きゅうくらりんいよわ | 5 | 5 |
| 7 | 少女レイみきとP | 17 | 4 |
| 8 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 8 | 4 |
| 9 | ファンサHoneyWorks | 4 | 8 |
| 10 | ヴァンパイアDECO*27 | 7 | 4 |
| 11 | モニタリングDECO*27 | 14 | 3 |
| 12 | UNDEADYOASOBI | 10 | 3 |
| 13 | ヒバナDECO*27 | 7 | 3 |
| 14 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 6 | 3 |
| 15 | ダーリンダンスかいりきベア | 5 | 3 |
| 16 | Beyond the wayGiga | 5 | 3 |
| 17 | エンヴィーベイビーKanaria | 5 | 3 |
| 18 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 3 | 4 |
| 19 | Snow halationμ's | 3 | 4 |
| 20 | フォニイツミキ | 15 | 2 |
| 21 | CH4NGEGiga | 6 | 2 |
| 22 | ロキみきとP | 2 | 5 |
| 23 | アイドルYOASOBI | 2 | 4 |
| 24 | 人マニア原口沙輔 | 2 | 4 |
| 25 | シャルルバルーン | 4 | 2 |
| 26 | G4LGiga | 2 | 4 |
| 27 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 2 |
| 28 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 3 |
| 29 | ラヴィすりぃ | 2 | 2 |
| 30 | SAYONARA MAYBENOMELON NOLEMON | 9 | 1 |
共通 53曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数