数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(杏夜 くもり - Anya Kumori - / 渚沢シチ / Shichi Channel【ミクスト】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 杏夜 くもり - Anya Kumori - | 渚沢シチ / Shichi Channel【ミクスト】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 46 | 80 |
| 2 | たばこコレサワ | 43 | 56 |
| 3 | ただ君に晴れヨルシカ | 40 | 43 |
| 4 | 晩餐歌tuki. | 38 | 64 |
| 5 | 雨とカプチーノヨルシカ | 36 | 72 |
| 6 | ノーチラスヨルシカ | 34 | 35 |
| 7 | 水平線back number | 32 | 89 |
| 8 | 晴るヨルシカ | 30 | 39 |
| 9 | 斜陽ヨルシカ | 30 | 37 |
| 10 | 怪獣の花唄Vaundy | 29 | 38 |
| 11 | 夜明けと蛍n-buna | 26 | 76 |
| 12 | 天ノ弱164 | 26 | 27 |
| 13 | からくりピエロ40mP | 25 | 36 |
| 14 | ドライフラワー優里 | 24 | 89 |
| 15 | スパークルRADWIMPS | 31 | 24 |
| 16 | 心做し蝶々P | 30 | 24 |
| 17 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 28 | 24 |
| 18 | 風になるつじあやの | 23 | 86 |
| 19 | 左右盲ヨルシカ | 29 | 22 |
| 20 | God knows…平野綾 | 23 | 22 |
| 21 | ロミオとシンデレラdoriko | 22 | 22 |
| 22 | ただ声一つロクデナシ | 22 | 22 |
| 23 | 創聖のアクエリオンAKINO | 26 | 21 |
| 24 | 春泥棒ヨルシカ | 21 | 22 |
| 25 | 猫DISH// | 20 | 68 |
| 26 | ビビデバ星街すいせい | 20 | 25 |
| 27 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 20 | 22 |
| 28 | 奏スキマスイッチ | 20 | 21 |
| 29 | ロキみきとP | 19 | 22 |
| 30 | 藍二乗ヨルシカ | 21 | 19 |
共通 304曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数