他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 杏夜 くもり - Anya Kumori - | 彷徨 鈴【Samayoi Suzu】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 46 | 58 |
| 2 | 花に亡霊ヨルシカ | 46 | 42 |
| 3 | glowkeeno | 36 | 43 |
| 4 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 32 | 41 |
| 5 | たばこコレサワ | 44 | 30 |
| 6 | アイドルYOASOBI | 30 | 37 |
| 7 | 心做し蝶々P | 30 | 33 |
| 8 | Calc.ジミーサムP | 30 | 32 |
| 9 | 創聖のアクエリオンAKINO | 26 | 62 |
| 10 | からくりピエロ40mP | 26 | 57 |
| 11 | 天ノ弱164 | 26 | 33 |
| 12 | 名前のない怪物EGOIST | 26 | 30 |
| 13 | 晩餐歌tuki. | 39 | 25 |
| 14 | ドライフラワー優里 | 24 | 81 |
| 15 | 怪獣の花唄Vaundy | 29 | 24 |
| 16 | flosR Sound Design | 24 | 28 |
| 17 | 風になるつじあやの | 23 | 38 |
| 18 | God knows…平野綾 | 23 | 27 |
| 19 | 歌に形はないけれどdoriko | 23 | 24 |
| 20 | 愛言葉ⅢDECO*27 | 23 | 23 |
| 21 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 38 | 22 |
| 22 | メランコリックJunky | 22 | 36 |
| 23 | Lemon米津玄師 | 21 | 55 |
| 24 | 奏スキマスイッチ | 21 | 44 |
| 25 | 怪物YOASOBI | 20 | 67 |
| 26 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 20 | 38 |
| 27 | 猫DISH// | 20 | 38 |
| 28 | 深海少女ゆうゆ | 37 | 20 |
| 29 | 地球最後の告白をkemu | 20 | 29 |
| 30 | 回る空うさぎOrangestar | 20 | 23 |
共通 347曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(杏夜 くもり - Anya Kumori - / 彷徨 鈴【Samayoi Suzu】)
独りんぼエンヴィー
すこっぷ
花の塔
さユり