数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(杏夜 くもり - Anya Kumori - / 稀羽すう - Suu Usuwa -)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 杏夜 くもり - Anya Kumori - | 稀羽すう - Suu Usuwa - |
|---|---|---|---|
| 1 | 水平線back number | 32 | 32 |
| 2 | 雨とカプチーノヨルシカ | 36 | 31 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 31 | 30 |
| 4 | たばこコレサワ | 43 | 29 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 29 | 31 |
| 6 | ノーチラスヨルシカ | 34 | 28 |
| 7 | 祝福YOASOBI | 30 | 28 |
| 8 | 夜明けと蛍n-buna | 26 | 29 |
| 9 | 花に亡霊ヨルシカ | 46 | 24 |
| 10 | 晴るヨルシカ | 30 | 24 |
| 11 | 風になるつじあやの | 23 | 31 |
| 12 | 左右盲ヨルシカ | 29 | 22 |
| 13 | 少女レイみきとP | 46 | 21 |
| 14 | ヒッチコックヨルシカ | 45 | 21 |
| 15 | ただ君に晴れヨルシカ | 40 | 21 |
| 16 | 春泥棒ヨルシカ | 21 | 28 |
| 17 | ドライフラワー優里 | 24 | 21 |
| 18 | 怪物YOASOBI | 20 | 23 |
| 19 | アイドルYOASOBI | 30 | 19 |
| 20 | Overdoseなとり | 19 | 24 |
| 21 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 19 | 20 |
| 22 | 晩餐歌tuki. | 38 | 18 |
| 23 | カタオモイAimer | 18 | 38 |
| 24 | 星座になれたら結束バンド | 36 | 18 |
| 25 | 都落ちヨルシカ | 18 | 25 |
| 26 | Lemon米津玄師 | 21 | 17 |
| 27 | 回る空うさぎOrangestar | 20 | 17 |
| 28 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 17 | 20 |
| 29 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 28 | 16 |
| 30 | 奏スキマスイッチ | 20 | 16 |
共通 329曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数