数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(杏夜 くもり - Anya Kumori - / 苺咲べりぃ / Maisaki Berry)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 杏夜 くもり - Anya Kumori - | 苺咲べりぃ / Maisaki Berry |
|---|---|---|---|
| 1 | ファンサHoneyWorks | 56 | 73 |
| 2 | 花に亡霊ヨルシカ | 46 | 46 |
| 3 | ヒッチコックヨルシカ | 45 | 80 |
| 4 | たばこコレサワ | 43 | 46 |
| 5 | ただ君に晴れヨルシカ | 40 | 65 |
| 6 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 38 | 52 |
| 7 | 少女レイみきとP | 46 | 37 |
| 8 | 星座になれたら結束バンド | 36 | 46 |
| 9 | 水平線back number | 32 | 42 |
| 10 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 31 | 73 |
| 11 | 祝福YOASOBI | 30 | 51 |
| 12 | アイドルYOASOBI | 30 | 45 |
| 13 | 心做し蝶々P | 30 | 37 |
| 14 | ハロ/ハワユナノウ | 30 | 33 |
| 15 | 晴るヨルシカ | 30 | 29 |
| 16 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 33 | 28 |
| 17 | さよならメモリーズryo(supercell) | 27 | 27 |
| 18 | 言って。ヨルシカ | 26 | 47 |
| 19 | 創聖のアクエリオンAKINO | 26 | 26 |
| 20 | ギターと孤独と蒼い惑星結束バンド | 25 | 32 |
| 21 | ドライフラワー優里 | 24 | 75 |
| 22 | 天使にふれたよ!放課後ティータイム | 24 | 38 |
| 23 | 雨とカプチーノヨルシカ | 36 | 24 |
| 24 | からくりピエロ40mP | 25 | 24 |
| 25 | 歌に形はないけれどdoriko | 23 | 65 |
| 26 | 風になるつじあやの | 23 | 57 |
| 27 | God knows…平野綾 | 23 | 26 |
| 28 | ロミオとシンデレラdoriko | 22 | 22 |
| 29 | うたかた花火ryo(supercell) | 21 | 36 |
| 30 | Lemon米津玄師 | 21 | 35 |
共通 317曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数