数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(白河しらせ / SHIRASE SHIRAKAWA / 獅子神レオナ/レオナちゃんねる)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 白河しらせ / SHIRASE SHIRAKAWA | 獅子神レオナ/レオナちゃんねる |
|---|---|---|---|
| 1 | Mela!緑黄色社会 | 48 | 38 |
| 2 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 42 | 32 |
| 3 | ただ君に晴れヨルシカ | 38 | 31 |
| 4 | ドライフラワー優里 | 30 | 32 |
| 5 | 花に亡霊ヨルシカ | 34 | 28 |
| 6 | 風になるつじあやの | 28 | 34 |
| 7 | 猫DISH// | 24 | 35 |
| 8 | カタオモイAimer | 42 | 23 |
| 9 | 残響散歌Aimer | 37 | 22 |
| 10 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 21 | 29 |
| 11 | 変わらないもの奥華子 | 21 | 22 |
| 12 | 怪獣の花唄Vaundy | 20 | 32 |
| 13 | 蝶々結びAimer | 25 | 20 |
| 14 | 僕が死のうと思ったのは中島美嘉 | 20 | 24 |
| 15 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 23 | 20 |
| 16 | ひまわりの約束秦基博 | 20 | 22 |
| 17 | ヒッチコックヨルシカ | 21 | 19 |
| 18 | 言って。ヨルシカ | 19 | 19 |
| 19 | プラネタリウム大塚愛 | 35 | 18 |
| 20 | 裸の心あいみょん | 18 | 29 |
| 21 | ピースサイン米津玄師 | 18 | 24 |
| 22 | たばこコレサワ | 25 | 17 |
| 23 | スパークルRADWIMPS | 23 | 17 |
| 24 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 20 | 17 |
| 25 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 17 | 19 |
| 26 | 君はロックを聴かないあいみょん | 17 | 18 |
| 27 | 夜に駆けるYOASOBI | 16 | 39 |
| 28 | 晩餐歌tuki. | 41 | 15 |
| 29 | アイドルYOASOBI | 32 | 15 |
| 30 | Lemon米津玄師 | 27 | 15 |
共通 313曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数