数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(白河しらせ / SHIRASE SHIRAKAWA / ミナミイズミ / IZUMI MINAMI)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 白河しらせ / SHIRASE SHIRAKAWA | ミナミイズミ / IZUMI MINAMI |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 45 | 41 |
| 2 | アイネクライネ米津玄師 | 26 | 27 |
| 3 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 42 | 25 |
| 4 | 水平線back number | 32 | 24 |
| 5 | 雨とカプチーノヨルシカ | 24 | 31 |
| 6 | マリーゴールドあいみょん | 29 | 24 |
| 7 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 23 | 23 |
| 8 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 22 | 28 |
| 9 | God knows…平野綾 | 22 | 28 |
| 10 | ただ君に晴れヨルシカ | 38 | 21 |
| 11 | 花に亡霊ヨルシカ | 34 | 21 |
| 12 | 美しい鰭スピッツ | 42 | 20 |
| 13 | 怪獣の花唄Vaundy | 20 | 20 |
| 14 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 19 | 60 |
| 15 | チェリースピッツ | 19 | 27 |
| 16 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 19 | 25 |
| 17 | 花の塔さユり | 19 | 21 |
| 18 | ハナミズキ一青窈 | 25 | 18 |
| 19 | ブルーバードいきものがかり | 17 | 33 |
| 20 | CHE.R.RYYUI | 28 | 17 |
| 21 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 27 | 17 |
| 22 | Lemon米津玄師 | 27 | 16 |
| 23 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 23 | 16 |
| 24 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 27 | 15 |
| 25 | 斜陽ヨルシカ | 38 | 14 |
| 26 | サウダージポルノグラフィティ | 20 | 14 |
| 27 | 若者のすべてフジファブリック | 19 | 14 |
| 28 | ドライフラワー優里 | 30 | 13 |
| 29 | 紅蓮華LiSA | 13 | 23 |
| 30 | againYUI | 13 | 21 |
共通 181曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数