数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(白河しらせ / SHIRASE SHIRAKAWA / 陽月るるふ / Hizuki Rurufu)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 白河しらせ / SHIRASE SHIRAKAWA | 陽月るるふ / Hizuki Rurufu |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 34 | 40 |
| 2 | ドライフラワー優里 | 30 | 48 |
| 3 | フリージアUru | 31 | 29 |
| 4 | ただ君に晴れヨルシカ | 38 | 28 |
| 5 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 27 | 32 |
| 6 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 27 | 27 |
| 7 | 残響散歌Aimer | 37 | 25 |
| 8 | ノーチラスヨルシカ | 35 | 24 |
| 9 | 風を食むヨルシカ | 30 | 23 |
| 10 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 23 | 22 |
| 11 | 変わらないもの奥華子 | 21 | 35 |
| 12 | 春泥棒ヨルシカ | 26 | 21 |
| 13 | Mela!緑黄色社会 | 48 | 20 |
| 14 | ダイアモンドクレバスMay'n | 30 | 20 |
| 15 | サウダージポルノグラフィティ | 20 | 24 |
| 16 | ひまわりの約束秦基博 | 20 | 22 |
| 17 | 猫DISH// | 24 | 19 |
| 18 | 夜行ヨルシカ | 19 | 23 |
| 19 | うたかた花火ryo(supercell) | 19 | 22 |
| 20 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 42 | 18 |
| 21 | プラチナ坂本真綾 | 32 | 18 |
| 22 | Lemon米津玄師 | 27 | 18 |
| 23 | 雨とカプチーノヨルシカ | 24 | 17 |
| 24 | ブルーバードいきものがかり | 17 | 23 |
| 25 | 10月無口な君を忘れるあたらよ | 22 | 17 |
| 26 | 創聖のアクエリオンAKINO | 21 | 17 |
| 27 | ピースサイン米津玄師 | 18 | 17 |
| 28 | 群青YOASOBI | 17 | 17 |
| 29 | パレードヨルシカ | 16 | 37 |
| 30 | アゲハ蝶ポルノグラフィティ | 16 | 30 |
共通 216曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数