数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(白河しらせ / SHIRASE SHIRAKAWA / 苺咲べりぃ / Maisaki Berry)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 白河しらせ / SHIRASE SHIRAKAWA | 苺咲べりぃ / Maisaki Berry |
|---|---|---|---|
| 1 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 42 | 49 |
| 2 | Mela!緑黄色社会 | 48 | 40 |
| 3 | ただ君に晴れヨルシカ | 38 | 65 |
| 4 | 残響散歌Aimer | 37 | 39 |
| 5 | ヒトリゴトClariS | 36 | 48 |
| 6 | プラネタリウム大塚愛 | 35 | 116 |
| 7 | 星座になれたら結束バンド | 35 | 46 |
| 8 | 花に亡霊ヨルシカ | 34 | 46 |
| 9 | プラチナ坂本真綾 | 32 | 46 |
| 10 | アイドルYOASOBI | 32 | 45 |
| 11 | 水平線back number | 32 | 42 |
| 12 | フリージアUru | 31 | 84 |
| 13 | たぶんYOASOBI | 31 | 36 |
| 14 | ドライフラワー優里 | 30 | 75 |
| 15 | 金魚花火大塚愛 | 30 | 61 |
| 16 | 晴るヨルシカ | 45 | 29 |
| 17 | マリーゴールドあいみょん | 29 | 43 |
| 18 | adrenaline!!!TrySail | 29 | 36 |
| 19 | 花になって緑黄色社会 | 29 | 29 |
| 20 | 風になるつじあやの | 28 | 57 |
| 21 | 相思相愛aiko | 36 | 28 |
| 22 | CHE.R.RYYUI | 28 | 30 |
| 23 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 27 | 73 |
| 24 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 27 | 43 |
| 25 | Lemon米津玄師 | 27 | 35 |
| 26 | 勇者YOASOBI | 26 | 35 |
| 27 | 春泥棒ヨルシカ | 26 | 33 |
| 28 | アイネクライネ米津玄師 | 26 | 26 |
| 29 | たばこコレサワ | 25 | 46 |
| 30 | ハナミズキ一青窈 | 25 | 36 |
共通 265曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数