数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(獅子神レオナ/レオナちゃんねる / 朱名 / SHUNA)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 獅子神レオナ/レオナちゃんねる | 朱名 / SHUNA |
|---|---|---|---|
| 1 | ドライフラワー優里 | 32 | 21 |
| 2 | 三日月絢香 | 21 | 20 |
| 3 | 残響散歌Aimer | 22 | 18 |
| 4 | 夜に駆けるYOASOBI | 39 | 17 |
| 5 | カタオモイAimer | 23 | 17 |
| 6 | 変わらないもの奥華子 | 22 | 16 |
| 7 | 366日HY | 16 | 20 |
| 8 | Mela!緑黄色社会 | 38 | 15 |
| 9 | 風になるつじあやの | 34 | 15 |
| 10 | 雨とカプチーノヨルシカ | 15 | 19 |
| 11 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 18 | 15 |
| 12 | たばこコレサワ | 17 | 15 |
| 13 | First Love宇多田ヒカル | 16 | 15 |
| 14 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 32 | 14 |
| 15 | 花に亡霊ヨルシカ | 28 | 14 |
| 16 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 14 | 16 |
| 17 | CHE.R.RYYUI | 14 | 16 |
| 18 | ピースサイン米津玄師 | 24 | 13 |
| 19 | ヒッチコックヨルシカ | 19 | 13 |
| 20 | 花になって緑黄色社会 | 13 | 18 |
| 21 | KICK BACK米津玄師 | 16 | 13 |
| 22 | Lemon米津玄師 | 15 | 13 |
| 23 | シンデレラボーイSaucy Dog | 15 | 13 |
| 24 | 奏スキマスイッチ | 15 | 13 |
| 25 | 言って。ヨルシカ | 19 | 12 |
| 26 | プラネタリウム大塚愛 | 18 | 12 |
| 27 | なんでもないやRADWIMPS | 18 | 12 |
| 28 | 阿修羅ちゃんAdo | 15 | 12 |
| 29 | ライオンMay'n & 中島愛 | 14 | 12 |
| 30 | ギラギラAdo | 25 | 11 |
共通 230曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数