数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Riona Ch. 響咲リオナ - FLOW GLOW / 凛々咲 / Ririsya)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Riona Ch. 響咲リオナ - FLOW GLOW | 凛々咲 / Ririsya |
|---|---|---|---|
| 1 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 7 |
| 2 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 7 |
| 3 | Good-bye daysYUI | 6 | 6 |
| 4 | ただ君に晴れヨルシカ | 5 | 7 |
| 5 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 5 | 5 |
| 6 | 踊Ado | 5 | 5 |
| 7 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 10 |
| 8 | たばこコレサワ | 4 | 8 |
| 9 | 天ノ弱164 | 8 | 4 |
| 10 | KINGKanaria | 6 | 4 |
| 11 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 4 | 5 |
| 12 | God knows…平野綾 | 4 | 5 |
| 13 | からくりピエロ40mP | 5 | 4 |
| 14 | 残響散歌Aimer | 4 | 4 |
| 15 | 晩餐歌tuki. | 3 | 7 |
| 16 | アイネクライネ米津玄師 | 7 | 3 |
| 17 | ライオンMay'n & 中島愛 | 3 | 7 |
| 18 | プラネタリウム大塚愛 | 6 | 3 |
| 19 | 蝶々結びAimer | 3 | 6 |
| 20 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 4 |
| 21 | 片想いmiwa | 4 | 3 |
| 22 | ヴァンパイアDECO*27 | 4 | 3 |
| 23 | 雪の華中島美嘉 | 3 | 3 |
| 24 | ふわふわ時間桜高軽音部 | 3 | 3 |
| 25 | Blue JeansHANA | 3 | 3 |
| 26 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 3 |
| 27 | カタオモイAimer | 2 | 10 |
| 28 | アイドルYOASOBI | 2 | 8 |
| 29 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 8 |
| 30 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 7 | 2 |
共通 104曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数