数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(町田ちま【にじさんじ】 / 88nia - Nia Hachiya -)
| # | 曲 / アーティスト | 町田ちま【にじさんじ】 | 88nia - Nia Hachiya - |
|---|---|---|---|
| 1 | カタオモイAimer | 24 | 40 |
| 2 | ドライフラワー優里 | 24 | 26 |
| 3 | 風になるつじあやの | 31 | 22 |
| 4 | 花に亡霊ヨルシカ | 28 | 19 |
| 5 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 19 | 22 |
| 6 | たばこコレサワ | 24 | 18 |
| 7 | 白日King Gnu | 18 | 16 |
| 8 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 15 | 26 |
| 9 | 変わらないもの奥華子 | 24 | 14 |
| 10 | 炎LiSA | 19 | 14 |
| 11 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 14 | 18 |
| 12 | ひまわりの約束秦基博 | 19 | 12 |
| 13 | テルーの唄手嶌葵 | 26 | 11 |
| 14 | 回る空うさぎOrangestar | 16 | 11 |
| 15 | 群青YOASOBI | 11 | 14 |
| 16 | アイドルYOASOBI | 12 | 11 |
| 17 | 月のワルツ諫山実生 | 12 | 11 |
| 18 | いのちの名前木村弓 | 30 | 10 |
| 19 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 10 | 15 |
| 20 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 10 | 10 |
| 21 | 夜に駆けるYOASOBI | 9 | 32 |
| 22 | コネクトClariS | 10 | 9 |
| 23 | 少女レイみきとP | 8 | 25 |
| 24 | First Love宇多田ヒカル | 8 | 17 |
| 25 | 雨とカプチーノヨルシカ | 8 | 13 |
| 26 | Arrietty's SongCecile Corbel | 12 | 8 |
| 27 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 8 | 12 |
| 28 | 残響散歌Aimer | 8 | 12 |
| 29 | さよならメモリーズryo(supercell) | 8 | 10 |
| 30 | 踊Ado | 9 | 8 |
共通 146曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数