数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(朱名 / SHUNA / 陽月るるふ / Hizuki Rurufu)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 朱名 / SHUNA | 陽月るるふ / Hizuki Rurufu |
|---|---|---|---|
| 1 | ドライフラワー優里 | 21 | 48 |
| 2 | うたかた花火ryo(supercell) | 19 | 22 |
| 3 | 残響散歌Aimer | 18 | 25 |
| 4 | 夜に駆けるYOASOBI | 17 | 21 |
| 5 | 雨とカプチーノヨルシカ | 19 | 17 |
| 6 | 変わらないもの奥華子 | 16 | 35 |
| 7 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 16 | 32 |
| 8 | ホシキラランカ・リー=中島愛 | 16 | 28 |
| 9 | Mela!緑黄色社会 | 15 | 20 |
| 10 | アイネクライネ米津玄師 | 17 | 15 |
| 11 | 蒼のエーテルランカ・リー=中島愛 | 14 | 47 |
| 12 | 花に亡霊ヨルシカ | 14 | 40 |
| 13 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 14 | 18 |
| 14 | ヒーローryo(supercell) | 14 | 14 |
| 15 | 初めての恋が終わる時ryo(supercell) | 13 | 25 |
| 16 | ブルーバードいきものがかり | 13 | 23 |
| 17 | Rolling starYUI | 13 | 19 |
| 18 | Lemon米津玄師 | 13 | 18 |
| 19 | ピースサイン米津玄師 | 13 | 17 |
| 20 | SubtitleOfficial髭男dism | 16 | 13 |
| 21 | いけないボーダーラインワルキューレ | 13 | 15 |
| 22 | ノーチラスヨルシカ | 12 | 24 |
| 23 | カブトムシaiko | 18 | 12 |
| 24 | 星が瞬くこんな夜にryo(supercell) | 12 | 16 |
| 25 | orion米津玄師 | 14 | 11 |
| 26 | 晩餐歌tuki. | 11 | 13 |
| 27 | 奏スキマスイッチ | 13 | 11 |
| 28 | 藍二乗ヨルシカ | 13 | 11 |
| 29 | againYUI | 12 | 11 |
| 30 | 言って。ヨルシカ | 12 | 11 |
共通 180曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数