| # | 曲 / アーティスト | Ruka Ch. 雨海ルカ | 緋月ゆい / Hizuki Yui |
|---|---|---|---|
| 1 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 6 | 8 |
| 2 | UNDEADYOASOBI | 6 | 6 |
| 3 | 唱Ado | 5 | 13 |
| 4 | ハレンチちゃんみな | 7 | 5 |
| 5 | 祝福YOASOBI | 5 | 5 |
| 6 | 勇者YOASOBI | 4 | 7 |
| 7 | 悪魔の子ヒグチアイ | 3 | 11 |
| 8 | 群青YOASOBI | 3 | 10 |
| 9 | 怪物YOASOBI | 3 | 5 |
| 10 | ピースサイン米津玄師 | 3 | 4 |
| 11 | First Love宇多田ヒカル | 3 | 4 |
| 12 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 3 | 3 |
| 13 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 9 |
| 14 | すずめ feat. 十明RADWIMPS | 2 | 7 |
| 15 | アイドルYOASOBI | 2 | 6 |
| 16 | 晴るヨルシカ | 2 | 6 |
| 17 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 2 | 6 |
| 18 | 神っぽいなピノキオピー | 2 | 5 |
| 19 | KICK BACK米津玄師 | 2 | 5 |
| 20 | RE:I AMAimer | 2 | 5 |
| 21 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 4 |
| 22 | 春泥棒ヨルシカ | 2 | 4 |
| 23 | ベテルギウス優里 | 2 | 4 |
| 24 | 天ノ弱164 | 2 | 4 |
| 25 | 踊Ado | 2 | 3 |
| 26 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 2 | 3 |
| 27 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 3 |
| 28 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 3 |
| 29 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 3 |
| 30 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 3 | 2 |
共通 93曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Ruka Ch. 雨海ルカ / 緋月ゆい / Hizuki Yui)
Espresso
Sabrina Carpenter