数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Ruka Ch. 雨海ルカ / 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Ruka Ch. 雨海ルカ | 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハレンチちゃんみな | 7 | 4 |
| 2 | IRIS OUT米津玄師 | 11 | 3 |
| 3 | 唱Ado | 4 | 3 |
| 4 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 3 | 3 |
| 5 | モニタリングDECO*27 | 6 | 2 |
| 6 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 4 |
| 7 | LAST STARDUSTAimer | 3 | 2 |
| 8 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 3 |
| 9 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 3 |
| 10 | ダーリンダンスかいりきベア | 2 | 2 |
| 11 | フィクサーぬゆり | 2 | 2 |
| 12 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 2 |
| 13 | KICK BACK米津玄師 | 2 | 2 |
| 14 | RE:I AMAimer | 2 | 2 |
| 15 | First Love宇多田ヒカル | 2 | 2 |
| 16 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 6 | 1 |
| 17 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 5 | 1 |
| 18 | LOSER米津玄師 | 4 | 1 |
| 19 | ギラギラAdo | 1 | 4 |
| 20 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 4 | 1 |
| 21 | フォニイツミキ | 1 | 3 |
| 22 | 心做し蝶々P | 3 | 1 |
| 23 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 3 | 1 |
| 24 | アヤノの幸福理論じん | 3 | 1 |
| 25 | コネクトClariS | 3 | 1 |
| 26 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 3 | 1 |
| 27 | カタオモイAimer | 1 | 3 |
| 28 | 晩餐歌tuki. | 1 | 2 |
| 29 | 心拍数♯0822蝶々P | 1 | 2 |
| 30 | ギブス椎名林檎 | 2 | 1 |
共通 75曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数