数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Ruka Ch. 雨海ルカ / Hinata Ch. 天晴ひなた)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Ruka Ch. 雨海ルカ | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 11 | 3 |
| 2 | 火星人ヨルシカ | 4 | 3 |
| 3 | ゴーストルールDECO*27 | 4 | 3 |
| 4 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 5 | 2 |
| 5 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 4 | 2 |
| 6 | シリウスの心臓ヰ世界情緒 | 4 | 2 |
| 7 | 晴るヨルシカ | 2 | 3 |
| 8 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 3 | 2 |
| 9 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 3 |
| 10 | ピースサイン米津玄師 | 3 | 2 |
| 11 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 3 | 2 |
| 12 | リードコントロールなるみや | 3 | 2 |
| 13 | ノーチラスヨルシカ | 3 | 2 |
| 14 | 雨とカプチーノヨルシカ | 3 | 2 |
| 15 | アイドルYOASOBI | 2 | 2 |
| 16 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 2 |
| 17 | オドループフレデリック | 2 | 2 |
| 18 | 春泥棒ヨルシカ | 2 | 2 |
| 19 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 2 |
| 20 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 21 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 22 | Calc.ジミーサムP | 2 | 2 |
| 23 | メルトryo(supercell) | 2 | 2 |
| 24 | 花の塔さユり | 2 | 2 |
| 25 | アイロニすこっぷ | 2 | 2 |
| 26 | モニタリングDECO*27 | 5 | 1 |
| 27 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 5 | 1 |
| 28 | 祝福YOASOBI | 5 | 1 |
| 29 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 4 |
| 30 | 抜錨ナナホシ管弦楽団 | 4 | 1 |
共通 103曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数