数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Ruka Ch. 雨海ルカ / Kanade Ch. 音乃瀬奏 ‐ ReGLOSS)
| # | 曲 / アーティスト | Ruka Ch. 雨海ルカ | Kanade Ch. 音乃瀬奏 ‐ ReGLOSS |
|---|---|---|---|
| 1 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 6 | 5 |
| 2 | モニタリングDECO*27 | 6 | 4 |
| 3 | ゴーストルールDECO*27 | 4 | 3 |
| 4 | Lemon米津玄師 | 3 | 3 |
| 5 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 3 | 3 |
| 6 | 悪魔の子ヒグチアイ | 3 | 3 |
| 7 | コネクトClariS | 3 | 3 |
| 8 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 7 |
| 9 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 7 |
| 10 | 晴るヨルシカ | 2 | 5 |
| 11 | ベテルギウス優里 | 2 | 5 |
| 12 | Calc.ジミーサムP | 2 | 5 |
| 13 | アイドルYOASOBI | 2 | 4 |
| 14 | ブレーメンヨルシカ | 4 | 2 |
| 15 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 4 | 2 |
| 16 | プロポーズなとり | 3 | 2 |
| 17 | 群青YOASOBI | 3 | 2 |
| 18 | 神っぽいなピノキオピー | 2 | 3 |
| 19 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 3 |
| 20 | 怪物YOASOBI | 3 | 2 |
| 21 | 心做し蝶々P | 3 | 2 |
| 22 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 2 | 3 |
| 23 | ロキみきとP | 2 | 3 |
| 24 | ノーチラスヨルシカ | 3 | 2 |
| 25 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 2 | 2 |
| 26 | ダーリンダンスかいりきベア | 2 | 2 |
| 27 | KICK BACK米津玄師 | 2 | 2 |
| 28 | 雨とペトラバルーン | 2 | 2 |
| 29 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 2 |
| 30 | ちゅ、多様性。ano | 2 | 2 |
共通 107曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数