数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Ruka Ch. 雨海ルカ / 卯埜らび / Rabi Uno)
| # | 曲 / アーティスト | Ruka Ch. 雨海ルカ | 卯埜らび / Rabi Uno |
|---|---|---|---|
| 1 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 6 | 5 |
| 2 | IRIS OUT米津玄師 | 11 | 4 |
| 3 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 4 | 4 |
| 4 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 5 | 3 |
| 5 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 3 | 4 |
| 6 | Beautiful World宇多田ヒカル | 4 | 3 |
| 7 | ハレンチちゃんみな | 7 | 2 |
| 8 | 晴るヨルシカ | 2 | 6 |
| 9 | UNDEADYOASOBI | 6 | 2 |
| 10 | ロビンソンスピッツ | 2 | 6 |
| 11 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 4 |
| 12 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 4 |
| 13 | againYUI | 2 | 4 |
| 14 | 光宇多田ヒカル | 4 | 2 |
| 15 | Umillennium parade × Belle | 2 | 4 |
| 16 | プロポーズなとり | 3 | 2 |
| 17 | オドループフレデリック | 2 | 3 |
| 18 | 神っぽいなピノキオピー | 2 | 3 |
| 19 | 心做し蝶々P | 3 | 2 |
| 20 | Calc.ジミーサムP | 2 | 3 |
| 21 | サリシノハラみきとP | 2 | 3 |
| 22 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 2 | 2 |
| 23 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 2 |
| 24 | traveling宇多田ヒカル | 2 | 2 |
| 25 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 26 | KICK BACK米津玄師 | 2 | 2 |
| 27 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 2 | 2 |
| 28 | 花の塔さユり | 2 | 2 |
| 29 | アイロニすこっぷ | 2 | 2 |
| 30 | Automatic宇多田ヒカル | 1 | 6 |
共通 85曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数