数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(DELUTAYA Δ. / Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | DELUTAYA Δ. | Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | KINGKanaria | 7 | 7 |
| 2 | 第六感Reol | 13 | 6 |
| 3 | キャットラビング香椎モイミ | 8 | 6 |
| 4 | おじゃま虫DECO*27 | 6 | 6 |
| 5 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 4 | 7 |
| 6 | 酔いどれ知らずKanaria | 5 | 3 |
| 7 | ちゅ、多様性。ano | 5 | 3 |
| 8 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 3 | 5 |
| 9 | CH4NGEGiga | 12 | 2 |
| 10 | 強風オールバックゆこぴ | 2 | 5 |
| 11 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 2 |
| 12 | 夢をかなえてドラえもんmao | 2 | 4 |
| 13 | サマータイムレコードじん | 2 | 4 |
| 14 | Loveit?biz×ZERA | 3 | 2 |
| 15 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 3 | 2 |
| 16 | スイートマジックJunky | 3 | 2 |
| 17 | ファンサHoneyWorks | 3 | 2 |
| 18 | 白金ディスコ井口裕香 | 2 | 3 |
| 19 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 2 |
| 20 | 夏祭りWhiteberry | 2 | 2 |
| 21 | 千本桜黒うさP | 2 | 2 |
| 22 | ドレミファロンド40mP | 2 | 2 |
| 23 | 神っぽいなピノキオピー | 13 | 1 |
| 24 | メランコリックJunky | 10 | 1 |
| 25 | いーあるふぁんくらぶみきとP | 9 | 1 |
| 26 | 金曜日のおはようHoneyWorks | 8 | 1 |
| 27 | シャルルバルーン | 6 | 1 |
| 28 | 夜撫でるメノウAyase | 1 | 5 |
| 29 | 魔法少女とチョコレゐトピノキオピー | 5 | 1 |
| 30 | ダーリンダンスかいりきベア | 1 | 4 |
共通 51曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数