数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - / 音ノ乃のの / NononoNono)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - | 音ノ乃のの / NononoNono |
|---|---|---|---|
| 1 | ロウワーぬゆり | 6 | 9 |
| 2 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 8 |
| 3 | アイドルYOASOBI | 6 | 7 |
| 4 | ビビデバ星街すいせい | 5 | 18 |
| 5 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 10 |
| 6 | 少女レイみきとP | 5 | 10 |
| 7 | ダーリンダンスかいりきベア | 5 | 9 |
| 8 | マーシャル・マキシマイザー柊マグネタイト | 8 | 5 |
| 9 | フォニイツミキ | 5 | 6 |
| 10 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 5 | 5 |
| 11 | ロミオとシンデレラdoriko | 4 | 12 |
| 12 | Overdoseなとり | 4 | 9 |
| 13 | 夜明けと蛍n-buna | 4 | 8 |
| 14 | モニタリングDECO*27 | 4 | 7 |
| 15 | KINGKanaria | 6 | 4 |
| 16 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 4 | 6 |
| 17 | KICK BACK米津玄師 | 6 | 4 |
| 18 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 4 | 4 |
| 19 | ラブカ?柊キライ | 4 | 4 |
| 20 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 12 |
| 21 | スパークルRADWIMPS | 3 | 7 |
| 22 | ヒバナDECO*27 | 6 | 3 |
| 23 | 死神米津玄師 | 3 | 5 |
| 24 | 人マニア原口沙輔 | 3 | 5 |
| 25 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 3 | 5 |
| 26 | 踊Ado | 3 | 4 |
| 27 | 恋愛裁判40mP | 3 | 4 |
| 28 | SPECIALZKing Gnu | 3 | 4 |
| 29 | シャルルバルーン | 3 | 4 |
| 30 | とても素敵な六月でしたEight | 4 | 3 |
共通 149曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数