Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX -
449曲 / 45歌枠
十八番: アイデンティティ
Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW
155曲 / 24歌枠
十八番: 浮気したらあかんで
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - / Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - | Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 5 |
| 2 | ビビデバ星街すいせい | 5 | 4 |
| 3 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 5 | 4 |
| 4 | ちゅ、多様性。ano | 3 | 6 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 5 |
| 6 | 少女レイみきとP | 5 | 3 |
| 7 | 世界は恋に落ちているCHiCO with HoneyWorks | 3 | 4 |
| 8 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 3 | 4 |
| 9 | ないものねだりKANA-BOON | 3 | 3 |
| 10 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 6 | 2 |
| 11 | CHE.R.RYYUI | 5 | 2 |
| 12 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 2 |
| 13 | againYUI | 5 | 2 |
| 14 | ルージュの伝言松任谷由実 | 4 | 2 |
| 15 | ブルーバードいきものがかり | 2 | 4 |
| 16 | 廻廻奇譚Eve | 4 | 2 |
| 17 | 桃色片想い松浦亜弥 | 3 | 2 |
| 18 | さくらんぼ大塚愛 | 2 | 2 |
| 19 | たばこコレサワ | 2 | 2 |
| 20 | シルエットKANA-BOON | 2 | 2 |
| 21 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 2 |
| 22 | アイドルYOASOBI | 6 | 1 |
| 23 | Shiny Smily Storyhololive IDOL PROJECT | 1 | 5 |
| 24 | そばかすJUDY AND MARY | 5 | 1 |
| 25 | モニタリングDECO*27 | 4 | 1 |
| 26 | 瞬間ハートビートReGLOSS | 3 | 1 |
| 27 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 3 | 1 |
| 28 | Catch the MomentLiSA | 3 | 1 |
| 29 | 新宝島サカナクション | 3 | 1 |
| 30 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 3 | 1 |
共通 53曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数