他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - | Riel Ch. 桃園りえる |
|---|---|---|---|
| 1 | 神っぽいなピノキオピー | 7 | 20 |
| 2 | マーシャル・マキシマイザー柊マグネタイト | 8 | 7 |
| 3 | アイドルYOASOBI | 6 | 23 |
| 4 | ロウワーぬゆり | 6 | 13 |
| 5 | KINGKanaria | 6 | 6 |
| 6 | ビビデバ星街すいせい | 5 | 14 |
| 7 | 少女レイみきとP | 5 | 14 |
| 8 | フォニイツミキ | 5 | 11 |
| 9 | ダーリンダンスかいりきベア | 5 | 8 |
| 10 | キャットラビング香椎モイミ | 5 | 6 |
| 11 | KICK BACK米津玄師 | 6 | 5 |
| 12 | ゴーストルールDECO*27 | 5 | 6 |
| 13 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 6 |
| 14 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 5 | 6 |
| 15 | only my railgunfripSide | 4 | 13 |
| 16 | Overdoseなとり | 4 | 10 |
| 17 | ジャンキーナイトタウンオーケストラすりぃ | 4 | 10 |
| 18 | モニタリングDECO*27 | 4 | 6 |
| 19 | ラブカ?柊キライ | 4 | 6 |
| 20 | ヴァンパイアDECO*27 | 5 | 4 |
| 21 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 4 | 4 |
| 22 | 踊Ado | 3 | 12 |
| 23 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 3 | 12 |
| 24 | 人マニア原口沙輔 | 3 | 11 |
| 25 | からくりピエロ40mP | 3 | 11 |
| 26 | ヴィランてにをは | 3 | 9 |
| 27 | 怪物YOASOBI | 3 | 9 |
| 28 | シャルルバルーン | 3 | 8 |
| 29 | きゅうくらりんいよわ | 3 | 8 |
| 30 | 東京テディベアNeru | 3 | 7 |
共通 134曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - / Riel Ch. 桃園りえる)
I'm Your Treasure Box
宝鐘マリン
CHE.R.RY
YUI