Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX -
448曲 / 45歌枠
十八番: アイデンティティ
シスター・クレア -SisterClaire-
762曲 / 89歌枠
十八番: CLEAR
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - | シスター・クレア -SisterClaire- |
|---|---|---|---|
| 1 | 空色デイズ中川翔子 | 7 | 6 |
| 2 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 6 |
| 3 | 初恋サイダーBuono! | 5 | 8 |
| 4 | そばかすJUDY AND MARY | 5 | 7 |
| 5 | フリージアUru | 4 | 5 |
| 6 | ロミオとシンデレラdoriko | 4 | 4 |
| 7 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 4 | 4 |
| 8 | 津軽海峡・冬景色石川さゆり | 3 | 8 |
| 9 | ロマンスの神様広瀬香美 | 3 | 6 |
| 10 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 3 | 5 |
| 11 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 5 | 3 |
| 12 | コネクトClariS | 4 | 3 |
| 13 | からくりピエロ40mP | 3 | 4 |
| 14 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 3 | 3 |
| 15 | タッチ岩崎良美 | 3 | 3 |
| 16 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 5 |
| 17 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 2 |
| 18 | Mela!緑黄色社会 | 2 | 4 |
| 19 | only my railgunfripSide | 4 | 2 |
| 20 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 2 | 4 |
| 21 | メランコリックJunky | 2 | 4 |
| 22 | ひとりごつハチワレ(CV:田中誠人) | 4 | 2 |
| 23 | 紅蓮華LiSA | 3 | 2 |
| 24 | 怪物YOASOBI | 3 | 2 |
| 25 | 心做し蝶々P | 2 | 3 |
| 26 | Snow halationμ's | 2 | 3 |
| 27 | CH4NGEGiga | 3 | 2 |
| 28 | ラムのラブソング松谷祐子 | 2 | 3 |
| 29 | Catch You Catch Me日向めぐみ | 3 | 2 |
| 30 | ドライフラワー優里 | 3 | 2 |
共通 83曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - / シスター・クレア -SisterClaire-)
秘密のトワレ
一ノ瀬志希
アイドル
YOASOBI