Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX -
448曲 / 45歌枠
十八番: アイデンティティ
Koyori ch. 博衣こより - holoX -
415曲 / 91歌枠
十八番: God knows…
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - | Koyori ch. 博衣こより - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | 空色デイズ中川翔子 | 7 | 12 |
| 2 | 神っぽいなピノキオピー | 7 | 7 |
| 3 | アイドルYOASOBI | 6 | 5 |
| 4 | KICK BACK米津玄師 | 6 | 5 |
| 5 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 5 |
| 6 | 少女レイみきとP | 5 | 5 |
| 7 | アイデンティティKanaria | 10 | 4 |
| 8 | コネクトClariS | 4 | 8 |
| 9 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 4 | 7 |
| 10 | ビビデバ星街すいせい | 5 | 4 |
| 11 | ゴーストルールDECO*27 | 5 | 4 |
| 12 | サマータイムレコードじん | 4 | 5 |
| 13 | 紅蓮華LiSA | 3 | 7 |
| 14 | KINGKanaria | 6 | 3 |
| 15 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 3 |
| 16 | チューリングラブナナヲアカリ | 3 | 6 |
| 17 | 津軽海峡・冬景色石川さゆり | 3 | 6 |
| 18 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 3 | 5 |
| 19 | デコレート博衣こより | 3 | 4 |
| 20 | 怪物YOASOBI | 3 | 4 |
| 21 | うまぴょい伝説スペシャルウィーク(CV.和氣あず未)・サイレンススズカ(CV.高野麻里佳)・トウカイテイオー(CV.Machico) | 4 | 3 |
| 22 | フリージアUru | 4 | 3 |
| 23 | 恋愛裁判40mP | 3 | 3 |
| 24 | ロマンスの神様広瀬香美 | 3 | 3 |
| 25 | シャルルバルーン | 3 | 3 |
| 26 | スパークルRADWIMPS | 3 | 3 |
| 27 | きゅうくらりんいよわ | 3 | 3 |
| 28 | God knows…平野綾 | 2 | 16 |
| 29 | ブルーバードいきものがかり | 2 | 13 |
| 30 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 13 |
共通 106曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - / Koyori ch. 博衣こより - holoX -)
エンヴィーベイビー
Kanaria