数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - / KMNZ TINA)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - | KMNZ TINA |
|---|---|---|---|
| 1 | ロウワーぬゆり | 6 | 9 |
| 2 | 地球最後の告白をkemu | 6 | 7 |
| 3 | ビビデバ星街すいせい | 5 | 9 |
| 4 | アイドルYOASOBI | 6 | 4 |
| 5 | 夜明けと蛍n-buna | 4 | 6 |
| 6 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 4 | 5 |
| 7 | 少女レイみきとP | 5 | 4 |
| 8 | ヴァンパイアDECO*27 | 5 | 4 |
| 9 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 4 | 4 |
| 10 | マーシャル・マキシマイザー柊マグネタイト | 8 | 3 |
| 11 | エンヴィーベイビーKanaria | 6 | 3 |
| 12 | ヒバナDECO*27 | 6 | 3 |
| 13 | ダーリンダンスかいりきベア | 5 | 3 |
| 14 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 3 |
| 15 | からくりピエロ40mP | 3 | 5 |
| 16 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 5 | 3 |
| 17 | きゅうくらりんいよわ | 3 | 5 |
| 18 | モニタリングDECO*27 | 4 | 3 |
| 19 | 人マニア原口沙輔 | 3 | 4 |
| 20 | ラブカ?柊キライ | 4 | 3 |
| 21 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 3 | 4 |
| 22 | パンダヒーローハチ | 3 | 4 |
| 23 | 晩餐歌tuki. | 2 | 5 |
| 24 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 2 | 5 |
| 25 | フォニイツミキ | 5 | 2 |
| 26 | ロキみきとP | 2 | 5 |
| 27 | only my railgunfripSide | 4 | 2 |
| 28 | シニカルナイトプランAyase | 2 | 4 |
| 29 | Snow halationμ's | 2 | 4 |
| 30 | 第六感Reol | 3 | 2 |
共通 99曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数