数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - / Lime Ch. 紫電ライム)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - | Lime Ch. 紫電ライム |
|---|---|---|---|
| 1 | 神っぽいなピノキオピー | 7 | 8 |
| 2 | アイドルYOASOBI | 6 | 7 |
| 3 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 7 |
| 4 | そばかすJUDY AND MARY | 5 | 14 |
| 5 | ゴーストルールDECO*27 | 5 | 10 |
| 6 | フォニイツミキ | 5 | 8 |
| 7 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 8 |
| 8 | CHE.R.RYYUI | 5 | 7 |
| 9 | 乙女解剖DECO*27 | 5 | 6 |
| 10 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 4 | 11 |
| 11 | only my railgunfripSide | 4 | 10 |
| 12 | KINGKanaria | 6 | 4 |
| 13 | ヒバナDECO*27 | 6 | 4 |
| 14 | 少女レイみきとP | 5 | 4 |
| 15 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 19 |
| 16 | 新宝島サカナクション | 3 | 11 |
| 17 | 踊Ado | 3 | 9 |
| 18 | 紅蓮華LiSA | 3 | 8 |
| 19 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 3 | 8 |
| 20 | 魂のルフラン高橋洋子 | 3 | 7 |
| 21 | ダーリンダンスかいりきベア | 5 | 3 |
| 22 | シャルルバルーン | 3 | 5 |
| 23 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 3 | 5 |
| 24 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 3 | 4 |
| 25 | God knows…平野綾 | 2 | 16 |
| 26 | ブルーバードいきものがかり | 2 | 10 |
| 27 | ラムのラブソング松谷祐子 | 2 | 10 |
| 28 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 5 |
| 29 | ビビデバ星街すいせい | 5 | 2 |
| 30 | シルエットKANA-BOON | 2 | 5 |
共通 80曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数