数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - / 竜胆 尊 / Rindou Mikoto)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - | 竜胆 尊 / Rindou Mikoto |
|---|---|---|---|
| 1 | KINGKanaria | 6 | 10 |
| 2 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 8 |
| 3 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 4 |
| 4 | only my railgunfripSide | 4 | 4 |
| 5 | 群青日和東京事変 | 3 | 6 |
| 6 | 紅蓮華LiSA | 3 | 5 |
| 7 | ダーリンダンスかいりきベア | 5 | 3 |
| 8 | Catch the MomentLiSA | 3 | 5 |
| 9 | そばかすJUDY AND MARY | 5 | 3 |
| 10 | からくりピエロ40mP | 3 | 3 |
| 11 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 8 |
| 12 | 神っぽいなピノキオピー | 7 | 2 |
| 13 | 空色デイズ中川翔子 | 7 | 2 |
| 14 | アイドルYOASOBI | 6 | 2 |
| 15 | againYUI | 5 | 2 |
| 16 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 5 | 2 |
| 17 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 4 |
| 18 | ロミオとシンデレラdoriko | 4 | 2 |
| 19 | 女の子は誰でも東京事変 | 4 | 2 |
| 20 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 4 | 2 |
| 21 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 2 | 3 |
| 22 | 踊Ado | 3 | 2 |
| 23 | コールボーイsyudou | 2 | 3 |
| 24 | God knows…平野綾 | 2 | 3 |
| 25 | 怪物YOASOBI | 3 | 2 |
| 26 | Rising HopeLiSA | 2 | 3 |
| 27 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 3 |
| 28 | 桃色片想い松浦亜弥 | 3 | 2 |
| 29 | ハレ晴レユカイ平野綾, 茅原実里, 後藤邑子 | 2 | 3 |
| 30 | ラムのラブソング松谷祐子 | 2 | 3 |
共通 122曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数