Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX -
445曲 / 45歌枠
十八番: アイデンティティ
Raden Ch. 儒烏風亭らでん ‐ ReGLOSS
160曲 / 33歌枠
十八番: 瞬間ハートビート
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - | Raden Ch. 儒烏風亭らでん ‐ ReGLOSS |
|---|---|---|---|
| 1 | 瞬間ハートビートReGLOSS | 3 | 8 |
| 2 | 空色デイズ中川翔子 | 7 | 3 |
| 3 | アイデンティティKanaria | 10 | 2 |
| 4 | 神っぽいなピノキオピー | 7 | 2 |
| 5 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 4 | 2 |
| 6 | 死神米津玄師 | 3 | 2 |
| 7 | 酔いどれ知らずKanaria | 2 | 2 |
| 8 | アイドルYOASOBI | 6 | 1 |
| 9 | ロウワーぬゆり | 6 | 1 |
| 10 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 1 |
| 11 | ビビデバ星街すいせい | 5 | 1 |
| 12 | ないものねだりKANA-BOON | 3 | 1 |
| 13 | チューリングラブナナヲアカリ | 3 | 1 |
| 14 | シャンティwotaku | 3 | 1 |
| 15 | からくりピエロ40mP | 3 | 1 |
| 16 | 晩餐歌tuki. | 2 | 1 |
| 17 | オトノケCreepy Nuts | 1 | 2 |
| 18 | ロキみきとP | 2 | 1 |
| 19 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 1 |
| 20 | 唱Ado | 1 | 2 |
| 21 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 1 | 1 |
| 22 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 1 |
| 23 | Shiny Smily Storyhololive IDOL PROJECT | 1 | 1 |
| 24 | オーバード鷹嶺ルイ | 1 | 1 |
| 25 | はなまるぴっぴはよいこだけA応P | 1 | 1 |
| 26 | フォニィツミキ | 1 | 1 |
| 27 | なんでもないやRADWIMPS | 1 | 1 |
| 28 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - / Raden Ch. 儒烏風亭らでん ‐ ReGLOSS)
地球最後の告白を
kemu