数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - / 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - | 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 4 |
| 2 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 3 |
| 3 | ビビデバ星街すいせい | 5 | 3 |
| 4 | フォニイツミキ | 5 | 3 |
| 5 | 恋愛裁判40mP | 3 | 3 |
| 6 | カタオモイAimer | 3 | 3 |
| 7 | ロウワーぬゆり | 6 | 2 |
| 8 | KICK BACK米津玄師 | 6 | 2 |
| 9 | ダーリンダンスかいりきベア | 5 | 2 |
| 10 | モニタリングDECO*27 | 4 | 2 |
| 11 | ロミオとシンデレラdoriko | 4 | 2 |
| 12 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 3 | 2 |
| 13 | シャルルバルーン | 3 | 2 |
| 14 | タッチ岩崎良美 | 3 | 2 |
| 15 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 16 | フィクサーぬゆり | 2 | 2 |
| 17 | ダーリン須田景凪 | 2 | 2 |
| 18 | ブリキノダンス日向電工 | 2 | 2 |
| 19 | 罪と罰椎名林檎 | 2 | 2 |
| 20 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 2 | 2 |
| 21 | アイデンティティKanaria | 10 | 1 |
| 22 | 幽霊東京Ayase | 8 | 1 |
| 23 | 空色デイズ中川翔子 | 7 | 1 |
| 24 | ヒバナDECO*27 | 6 | 1 |
| 25 | キャットラビング香椎モイミ | 5 | 1 |
| 26 | 少女レイみきとP | 5 | 1 |
| 27 | againYUI | 5 | 1 |
| 28 | ヴァンパイアDECO*27 | 5 | 1 |
| 29 | 夜明けと蛍n-buna | 4 | 1 |
| 30 | Overdoseなとり | 4 | 1 |
共通 92曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数