数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - / 緑仙 / Ryushen)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - | 緑仙 / Ryushen |
|---|---|---|---|
| 1 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 10 |
| 2 | アイドルYOASOBI | 6 | 8 |
| 3 | ダーリンダンスかいりきベア | 5 | 8 |
| 4 | 初恋サイダーBuono! | 5 | 8 |
| 5 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 8 |
| 6 | フォニイツミキ | 5 | 6 |
| 7 | KICK BACK米津玄師 | 6 | 5 |
| 8 | againYUI | 5 | 6 |
| 9 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 5 | 5 |
| 10 | 幽霊東京Ayase | 8 | 4 |
| 11 | 神っぽいなピノキオピー | 7 | 4 |
| 12 | ロミオとシンデレラdoriko | 4 | 6 |
| 13 | only my railgunfripSide | 4 | 5 |
| 14 | CHE.R.RYYUI | 5 | 4 |
| 15 | 少女レイみきとP | 5 | 4 |
| 16 | ジャンキーナイトタウンオーケストラすりぃ | 4 | 4 |
| 17 | 群青日和東京事変 | 3 | 9 |
| 18 | 怪物YOASOBI | 3 | 8 |
| 19 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 3 | 7 |
| 20 | 空色デイズ中川翔子 | 7 | 3 |
| 21 | 第六感Reol | 3 | 6 |
| 22 | ロウワーぬゆり | 6 | 3 |
| 23 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 3 | 6 |
| 24 | ドライフラワー優里 | 3 | 6 |
| 25 | キャットラビング香椎モイミ | 5 | 3 |
| 26 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 4 | 3 |
| 27 | Redo鈴木このみ | 4 | 3 |
| 28 | ラブカ?柊キライ | 4 | 3 |
| 29 | コネクトClariS | 4 | 3 |
| 30 | 恋愛裁判40mP | 3 | 3 |
共通 169曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数