数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - / IMI)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - | IMI |
|---|---|---|---|
| 1 | 幽霊東京Ayase | 8 | 5 |
| 2 | ビビデバ星街すいせい | 5 | 8 |
| 3 | ゴーストルールDECO*27 | 5 | 7 |
| 4 | アイドルYOASOBI | 6 | 5 |
| 5 | ヒバナDECO*27 | 6 | 5 |
| 6 | フォニイツミキ | 5 | 5 |
| 7 | アイデンティティKanaria | 10 | 4 |
| 8 | モニタリングDECO*27 | 4 | 9 |
| 9 | マーシャル・マキシマイザー柊マグネタイト | 8 | 4 |
| 10 | ロミオとシンデレラdoriko | 4 | 7 |
| 11 | とても素敵な六月でしたEight | 4 | 7 |
| 12 | 夜明けと蛍n-buna | 4 | 6 |
| 13 | ロウワーぬゆり | 6 | 4 |
| 14 | 地球最後の告白をkemu | 6 | 4 |
| 15 | サマータイムレコードじん | 4 | 6 |
| 16 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 4 | 5 |
| 17 | キメラDECO*27 | 4 | 4 |
| 18 | CH4NGEGiga | 3 | 8 |
| 19 | からくりピエロ40mP | 3 | 8 |
| 20 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 5 |
| 21 | 人マニア原口沙輔 | 3 | 5 |
| 22 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 3 |
| 23 | シャルルバルーン | 3 | 5 |
| 24 | 少女レイみきとP | 5 | 3 |
| 25 | againYUI | 5 | 3 |
| 26 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 3 | 5 |
| 27 | 憂、燦々クリープハイプ | 3 | 5 |
| 28 | ヴァンパイアDECO*27 | 5 | 3 |
| 29 | ないものねだりKANA-BOON | 3 | 4 |
| 30 | 踊Ado | 3 | 4 |
共通 177曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数