数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - / Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - | Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | KINGKanaria | 6 | 7 |
| 2 | ロウワーぬゆり | 6 | 7 |
| 3 | 少女レイみきとP | 5 | 9 |
| 4 | キャットラビング香椎モイミ | 5 | 6 |
| 5 | アイドルYOASOBI | 6 | 5 |
| 6 | フォニイツミキ | 5 | 6 |
| 7 | ビビデバ星街すいせい | 5 | 5 |
| 8 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 5 | 5 |
| 9 | モニタリングDECO*27 | 4 | 7 |
| 10 | ダーリンダンスかいりきベア | 5 | 4 |
| 11 | サマータイムレコードじん | 4 | 4 |
| 12 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 3 | 7 |
| 13 | 第六感Reol | 3 | 6 |
| 14 | エンヴィーベイビーKanaria | 6 | 3 |
| 15 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 3 | 4 |
| 16 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 4 | 3 |
| 17 | うまぴょい伝説スペシャルウィーク(CV.和氣あず未)・サイレンススズカ(CV.高野麻里佳)・トウカイテイオー(CV.Machico) | 4 | 3 |
| 18 | トンデモワンダーズsasakure.UK | 3 | 4 |
| 19 | ちゅ、多様性。ano | 3 | 3 |
| 20 | ド屑なきそ | 3 | 3 |
| 21 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 6 | 2 |
| 22 | おじゃま虫DECO*27 | 2 | 6 |
| 23 | ヒバナDECO*27 | 6 | 2 |
| 24 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 5 |
| 25 | 強風オールバックゆこぴ | 2 | 5 |
| 26 | ゴーストルールDECO*27 | 5 | 2 |
| 27 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 2 |
| 28 | Overdoseなとり | 4 | 2 |
| 29 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 4 | 2 |
| 30 | ジャンキーナイトタウンオーケストラすりぃ | 4 | 2 |
共通 94曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数