| # | 曲 / アーティスト | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - | 神成きゅぴ / Kaminari Qpi |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 5 | 3 |
| 2 | ジャンキーナイトタウンオーケストラすりぃ | 4 | 2 |
| 3 | 津軽海峡・冬景色石川さゆり | 3 | 2 |
| 4 | CH4NGEGiga | 3 | 2 |
| 5 | 酔いどれ知らずKanaria | 2 | 2 |
| 6 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 2 |
| 7 | KINGKanaria | 7 | 1 |
| 8 | KICK BACK米津玄師 | 6 | 1 |
| 9 | エンヴィーベイビーKanaria | 6 | 1 |
| 10 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 1 |
| 11 | 夜明けと蛍n-buna | 4 | 1 |
| 12 | ラブカ?柊キライ | 4 | 1 |
| 13 | Departures~あなたにおくるアイの歌~EGOIST | 4 | 1 |
| 14 | チューリングラブナナヲアカリ | 3 | 1 |
| 15 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 3 | 1 |
| 16 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 3 | 1 |
| 17 | シャンティwotaku | 3 | 1 |
| 18 | 憂、燦々クリープハイプ | 3 | 1 |
| 19 | 明日もSHISHAMO | 2 | 1 |
| 20 | 新時代Ado | 2 | 1 |
| 21 | 食虫植物理芽 | 2 | 1 |
| 22 | 瞬きback number | 2 | 1 |
| 23 | ダーリン須田景凪 | 2 | 1 |
| 24 | ロキみきとP | 2 | 1 |
| 25 | Snow halationμ's | 2 | 1 |
| 26 | マトリョシカ米津玄師 | 2 | 1 |
| 27 | さようなら、花泥棒さんメル | 1 | 1 |
| 28 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 1 |
| 29 | 本能椎名林檎 | 1 | 1 |
| 30 | オトナブルー新しい学校のリーダーズ | 1 | 1 |
共通 36曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - / 神成きゅぴ / Kaminari Qpi)
空色デイズ
中川翔子