他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | それ故 | 繭糸 - mayui |
|---|---|---|---|
| 1 | 地獄先生相対性理論 | 3 | 9 |
| 2 | ケルベロス相対性理論 | 3 | 7 |
| 3 | (恋は)百年戦争相対性理論 | 3 | 3 |
| 4 | さわやか会社員相対性理論 | 2 | 7 |
| 5 | マイハートハードピンチ相対性理論 | 2 | 6 |
| 6 | 学級崩壊相対性理論 | 2 | 4 |
| 7 | テレ東相対性理論 | 2 | 2 |
| 8 | チャイナアドバイス相対性理論 | 1 | 5 |
| 9 | 救心相対性理論 | 1 | 5 |
| 10 | 気になるあの娘相対性理論 | 1 | 5 |
| 11 | シンデレラ相対性理論 | 1 | 5 |
| 12 | ミス・パラレルワールド相対性理論 | 1 | 3 |
| 13 | ペペロンチーノ・キャンディ相対性理論 | 1 | 3 |
| 14 | スマトラ警備隊相対性理論 | 1 | 3 |
| 15 | 夏至相対性理論 | 2 | 1 |
| 16 | BATACO相対性理論 | 1 | 2 |
| 17 | 品川ナンバー相対性理論 | 1 | 2 |
| 18 | たまたまニュータウン相対性理論 | 1 | 1 |
| 19 | 月のワルツ諫山実生 | 1 | 1 |
| 20 | キッズ・ノーリターン相対性理論 | 1 | 1 |
| 21 | 蜜月アン・ドゥ・トロワDATEKEN | 1 | 1 |
| 22 | 葛飾ラプソディー堂島孝平 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(それ故 / 繭糸 - mayui)
救心
相対性理論
ニュームーンに恋して
やくしまるえつこ