ベルモット・ベルーナ / Vermouth Belluna【APP LAND】
369曲 / 91歌枠
十八番: ハム太郎とっとこうた
Niko Ch. 虎金妃笑虎 - FLOW GLOW
412曲 / 61歌枠
十八番: 変わらないもの
| # | 曲 / アーティスト | ベルモット・ベルーナ / Vermouth Belluna【APP LAND】 | Niko Ch. 虎金妃笑虎 - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | 月光鬼束ちひろ | 8 | 10 |
| 2 | 晴るヨルシカ | 7 | 8 |
| 3 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 5 | 7 |
| 4 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 7 | 5 |
| 5 | 斜陽ヨルシカ | 4 | 9 |
| 6 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 7 |
| 7 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 4 | 7 |
| 8 | ただ君に晴れヨルシカ | 4 | 7 |
| 9 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 4 | 6 |
| 10 | 流星群鬼束ちひろ | 4 | 6 |
| 11 | 雨とカプチーノヨルシカ | 4 | 4 |
| 12 | 月光花Janne Da Arc | 7 | 3 |
| 13 | 花になって緑黄色社会 | 5 | 3 |
| 14 | God knows…平野綾 | 5 | 3 |
| 15 | 魂のルフラン高橋洋子 | 3 | 5 |
| 16 | 深い森Do As Infinity | 4 | 3 |
| 17 | ブルーバードいきものがかり | 4 | 3 |
| 18 | 残響散歌Aimer | 4 | 3 |
| 19 | 美しい鰭スピッツ | 3 | 3 |
| 20 | アルジャーノンヨルシカ | 3 | 3 |
| 21 | 春泥棒ヨルシカ | 3 | 3 |
| 22 | 心に穴が空いたヨルシカ | 3 | 3 |
| 23 | 赤いスイートピー松田聖子 | 2 | 9 |
| 24 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 6 | 2 |
| 25 | 前前前世RADWIMPS | 2 | 6 |
| 26 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 5 | 2 |
| 27 | 言って。ヨルシカ | 2 | 5 |
| 28 | 悪魔の子ヒグチアイ | 2 | 4 |
| 29 | ダーリン須田景凪 | 4 | 2 |
| 30 | 靴の花火ヨルシカ | 2 | 4 |
共通 91曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(ベルモット・ベルーナ / Vermouth Belluna【APP LAND】 / Niko Ch. 虎金妃笑虎 - FLOW GLOW)
消せない罪
北出菜奈