ベルモット・ベルーナ / Vermouth Belluna【APP LAND】
360曲 / 91歌枠
十八番: ハム太郎とっとこうた
皇 美緒奈 / MIONA SUMERAGI
795曲 / 160歌枠
十八番: ETERNAL BLAZE
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | ベルモット・ベルーナ / Vermouth Belluna【APP LAND】 | 皇 美緒奈 / MIONA SUMERAGI |
|---|---|---|---|
| 1 | 世界が終るまでは...WANDS | 6 | 7 |
| 2 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 5 | 18 |
| 3 | God knows…平野綾 | 5 | 4 |
| 4 | キミがいれば伊織 | 4 | 5 |
| 5 | 深い森Do As Infinity | 4 | 4 |
| 6 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 7 | 3 |
| 7 | アポリアヨルシカ | 3 | 5 |
| 8 | Get WildTM NETWORK | 3 | 5 |
| 9 | PHANTOM MINDS水樹奈々 | 3 | 5 |
| 10 | 君が好きだと叫びたいBAAD | 4 | 3 |
| 11 | 空色デイズ中川翔子 | 3 | 4 |
| 12 | 残響散歌Aimer | 4 | 3 |
| 13 | Time goes byEvery Little Thing | 3 | 3 |
| 14 | RE:I AMAimer | 2 | 9 |
| 15 | 微笑みの爆弾馬渡松子 | 2 | 8 |
| 16 | Synchrogazer水樹奈々 | 2 | 7 |
| 17 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 6 | 2 |
| 18 | 花になって緑黄色社会 | 5 | 2 |
| 19 | 革命デュアリズム水樹奈々×T.M.Revolution | 2 | 5 |
| 20 | TOMORROW岡本真夜 | 2 | 4 |
| 21 | ブルーバードいきものがかり | 4 | 2 |
| 22 | 眩暈鬼束ちひろ | 4 | 2 |
| 23 | 美しい鰭スピッツ | 3 | 2 |
| 24 | 嘘シド | 3 | 2 |
| 25 | 悪魔の子ヒグチアイ | 2 | 3 |
| 26 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 3 |
| 27 | 六等星の夜Aimer | 2 | 3 |
| 28 | バリバリ最強No.1FEEL SO BAD | 2 | 2 |
| 29 | 純潔パラドックス水樹奈々 | 2 | 2 |
| 30 | PretenderOfficial髭男dism | 2 | 2 |
共通 91曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(ベルモット・ベルーナ / Vermouth Belluna【APP LAND】 / 皇 美緒奈 / MIONA SUMERAGI)
翼
藍井エイル
だから僕は音楽を辞めた
ヨルシカ