| # | 曲 / アーティスト | 冬萌ここな | 水瀬 凪/MINASE Nagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 好きすぎて滅!M!LK | 20 | 18 |
| 2 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 10 | 10 |
| 3 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 21 | 9 |
| 4 | 奏スキマスイッチ | 13 | 7 |
| 5 | Calc.ジミーサムP | 9 | 7 |
| 6 | 小さな恋のうたMONGOL800 | 7 | 7 |
| 7 | いかないで想太 | 7 | 7 |
| 8 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 36 | 6 |
| 9 | 少女レイみきとP | 26 | 6 |
| 10 | 忘れてくださいヨルシカ | 17 | 6 |
| 11 | ギラギラAdo | 15 | 6 |
| 12 | 夜明けと蛍n-buna | 14 | 6 |
| 13 | unravelTK from 凛として時雨 | 13 | 6 |
| 14 | from Y to YジミーサムP | 6 | 9 |
| 15 | 雪の華中島美嘉 | 6 | 6 |
| 16 | 変わらないもの奥華子 | 18 | 5 |
| 17 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 14 | 5 |
| 18 | 風になるつじあやの | 13 | 5 |
| 19 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 10 | 5 |
| 20 | 君と夏フェスSHISHAMO | 9 | 5 |
| 21 | Happiness嵐 | 6 | 5 |
| 22 | CHE.R.RYYUI | 6 | 5 |
| 23 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 5 | 5 |
| 24 | カブトムシaiko | 5 | 5 |
| 25 | 残響散歌Aimer | 39 | 4 |
| 26 | IRIS OUT米津玄師 | 22 | 4 |
| 27 | 言って。ヨルシカ | 19 | 4 |
| 28 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 15 | 4 |
| 29 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 15 | 4 |
| 30 | シャルルバルーン | 14 | 4 |
共通 150曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(冬萌ここな / 水瀬 凪/MINASE Nagi)
雨とカプチーノ
ヨルシカ