数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Cil -シル- / 凛々咲 / Ririsya)
| # | 曲 / アーティスト | Cil -シル- | 凛々咲 / Ririsya |
|---|---|---|---|
| 1 | カタオモイAimer | 16 | 10 |
| 2 | ヒッチコックヨルシカ | 15 | 10 |
| 3 | 言って。ヨルシカ | 12 | 9 |
| 4 | 小夜子みきとP | 12 | 8 |
| 5 | たばこコレサワ | 10 | 8 |
| 6 | ただ君に晴れヨルシカ | 12 | 7 |
| 7 | 蝶々結びAimer | 10 | 6 |
| 8 | 怪獣の花唄Vaundy | 6 | 8 |
| 9 | Bunny GirlAKASAKI | 15 | 5 |
| 10 | ひまわりの約束秦基博 | 16 | 4 |
| 11 | 春泥棒ヨルシカ | 4 | 7 |
| 12 | ドライフラワー優里 | 4 | 7 |
| 13 | からくりピエロ40mP | 6 | 4 |
| 14 | わたがしback number | 8 | 3 |
| 15 | 鬼ノ宴友成空 | 7 | 3 |
| 16 | テルーの唄手嶌葵 | 7 | 3 |
| 17 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 5 |
| 18 | アイネクライネ米津玄師 | 4 | 3 |
| 19 | 風になるつじあやの | 2 | 7 |
| 20 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 4 |
| 21 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 4 |
| 22 | me me sheRADWIMPS | 4 | 2 |
| 23 | 糸中島みゆき | 3 | 2 |
| 24 | チェリースピッツ | 2 | 3 |
| 25 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 9 |
| 26 | Departures~あなたにおくるアイの歌~EGOIST | 1 | 8 |
| 27 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 8 |
| 28 | 晩餐歌tuki. | 1 | 7 |
| 29 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 6 | 1 |
| 30 | Wherever you areONE OK ROCK | 1 | 5 |
共通 37曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数