数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Cil -シル- / ヨノ-Yono)
| # | 曲 / アーティスト | Cil -シル- | ヨノ-Yono |
|---|---|---|---|
| 1 | 斜陽ヨルシカ | 10 | 15 |
| 2 | 蝶々結びAimer | 10 | 13 |
| 3 | 忘れてくださいヨルシカ | 17 | 9 |
| 4 | アルジャーノンヨルシカ | 16 | 8 |
| 5 | たばこコレサワ | 10 | 8 |
| 6 | カタオモイAimer | 16 | 6 |
| 7 | からくりピエロ40mP | 6 | 7 |
| 8 | RE:I AMAimer | 5 | 15 |
| 9 | 小夜子みきとP | 12 | 5 |
| 10 | 都落ちヨルシカ | 5 | 7 |
| 11 | エウテルペEGOIST | 5 | 7 |
| 12 | テルーの唄手嶌葵 | 7 | 5 |
| 13 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 6 | 5 |
| 14 | orion米津玄師 | 11 | 4 |
| 15 | アイネクライネ米津玄師 | 4 | 9 |
| 16 | 春泥棒ヨルシカ | 4 | 7 |
| 17 | ドライフラワー優里 | 4 | 6 |
| 18 | ただ君に晴れヨルシカ | 12 | 3 |
| 19 | 左右盲ヨルシカ | 9 | 3 |
| 20 | 糸中島みゆき | 3 | 7 |
| 21 | 踊り子Vaundy | 6 | 3 |
| 22 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 3 | 3 |
| 23 | ひまわりの約束秦基博 | 16 | 2 |
| 24 | ヒッチコックヨルシカ | 15 | 2 |
| 25 | Bunny GirlAKASAKI | 15 | 2 |
| 26 | 月に吠えるヨルシカ | 10 | 2 |
| 27 | 春ひさぎヨルシカ | 7 | 2 |
| 28 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 7 |
| 29 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 6 |
| 30 | ハレンチちゃんみな | 5 | 2 |
共通 50曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数