| # | 曲 / アーティスト | Cil -シル- | Niko Ch. 虎金妃笑虎 - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | 斜陽ヨルシカ | 10 | 8 |
| 2 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 7 |
| 3 | テルーの唄手嶌葵 | 7 | 6 |
| 4 | 言って。ヨルシカ | 12 | 5 |
| 5 | 蝶々結びAimer | 10 | 5 |
| 6 | からくりピエロ40mP | 6 | 5 |
| 7 | アルジャーノンヨルシカ | 16 | 3 |
| 8 | ひまわりの約束秦基博 | 16 | 3 |
| 9 | orion米津玄師 | 11 | 3 |
| 10 | 糸中島みゆき | 3 | 9 |
| 11 | 春泥棒ヨルシカ | 4 | 3 |
| 12 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 12 |
| 13 | 怪獣の花唄Vaundy | 6 | 2 |
| 14 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 6 | 2 |
| 15 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 4 |
| 16 | Wherever you areONE OK ROCK | 2 | 2 |
| 17 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 2 |
| 18 | 忘れてくださいヨルシカ | 17 | 1 |
| 19 | ヒッチコックヨルシカ | 15 | 1 |
| 20 | Bunny GirlAKASAKI | 15 | 1 |
| 21 | 晩餐歌tuki. | 1 | 8 |
| 22 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 6 | 1 |
| 23 | アイネクライネ米津玄師 | 4 | 1 |
| 24 | 靴の花火ヨルシカ | 1 | 4 |
| 25 | ドライフラワー優里 | 4 | 1 |
| 26 | たぶんYOASOBI | 1 | 3 |
| 27 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 1 |
| 28 | なんでもないやRADWIMPS | 1 | 3 |
| 29 | 風になるつじあやの | 2 | 1 |
| 30 | チェリースピッツ | 2 | 1 |
共通 35曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Cil -シル- / Niko Ch. 虎金妃笑虎 - FLOW GLOW)
魔法の絨毯
川崎鷹也